2025年度 札幌陸上競技協会 競技会等 日程予定表(含学連)
2025年3月17日現在
| 札幌陸上競技協会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜 | 競 技 会 名 | 会場 |
| 4 | 19 | 土 | (13時30分)審判講習会 | 円山 |
| 20 | 日 | (13時30分)審判研修会 | 円山 | |
| 27 | 日 | 札幌記録会第1戦(高校一般) | 円山 | |
| 29 | 火(祝) | |||
| 5 | 3 | 土(祝) | 北海道学連競技会第1戦 | 円山 |
| 4 | 日(祝) | 札幌記録会第2戦(小中学) | 円山 | |
| 5 | 月(祝) | |||
| 6 | 火(振休) | 北海道学連競技会第2戦 | 円山 | |
| 10 | 土 | 第38回高体連札幌支部春季陸上競技大会 | 円山 | |
| 11 | 日 | |||
| 16 | 金 | 北海道学生陸上競技対校選手権大会 | 円山 | |
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | 第78回札幌支部高等学校陸上競技選手権大会 | 円山 | |
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | 第53回春季札幌中学陸上競技大会 | 円山 | |
| 25 | 日 | |||
| 6 | 1 | 日 | 札幌市障がい者スポーツ大会 | 円山 |
| 8 | 日 | 第36回川崎静一郎記念陸上競技大会兼中学記録会 | 円山 | |
| 14 | 土 | 小学生陸上競技クリニック | 厚別補助競技場 | |
| 21 | 土 | 第78回札幌市中体連陸上競技選手権大会 | 円山 | |
| 22 | 日 | |||
| 28 | 土 | 第71回全日本中学校通信陸上競技札幌大会 | 円山 | |
| 29 | 日 | |||
| 7 | 5 | 土 | 北海道学連トラック競技会兼出雲駅伝代表校選考会 | 円山 |
| 19 | 土 | 第41回札幌小学生陸上競技大会兼中学記録会 | 円山 | |
| 26 | 土 | 国立七大学総合体育大会陸上競技大会 | 円山 | |
| 27 | 日 | |||
| 30 | 水 | 第13回札幌中学校陸上競技選手権大会 | 円山 | |
| 31 | 木 | |||
| 8 | 11 | 月(祝) | 円山ナイターディスタンス | 円山 |
| 11 | 月(祝) | 小学生陸上競技クリニック | 円山 | |
| 16 | 土 | 北海道大学駅伝対校選手権大会 | 真駒内 | |
| 21 | 木 | 第54回札幌市中体連陸上競技新人戦大会 | 円山 | |
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | 第57回札幌支部高校新人陸上競技大会 | 円山 | |
| 24 | 日 | |||
| 31 | 日 | 北海道マラソン | 大通-新川 | |
| はまなす車いすマラソン | ||||
| 9 | 5 | 金 | 北日本学生陸上競技対校選手権 | 円山 |
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 13 | 土 | 第90回札幌陸上競技選手権大会 | 円山 | |
| 14 | 日 | |||
| 20 | 土 | 北海道学生陸上競技選手権大会 | 円山 | |
| 21 | 日 | |||
| 10 | 4 | 土 | ~13時)札幌市民スポーツ大会陸上競技リレーカーニバル | 円山 |
| 4 | 土 | 13時~)北海道学連競技会第3戦 | 円山 | |
| 5 | 日 | 札幌マラソン | 真駒内 | |
| 12 | 日 | 第13回中村宏之記念陸上競技大会 | 円山 | |
| 13 | 月(祝) | 小学生陸上競技クリニック | 厚別補助競技場 | |
| 3 | 15 | 日 | 2026年札幌室内陸上競技大会 | つどーむ |








